Próba Szczęścia 12 Kwiecień - 18 Kwiecień
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Brydzia0820 | 14 | 2021/04/17 19:04:03 | 2583 SM |
2 | Stretched | 12 | 2021/04/12 18:04:41 | 1230 SM |
3 | Stretched | 10 | 2021/04/13 19:04:40 | 615 SM |
4 | Stretched | 8 | 2021/04/17 00:04:24 | 246 SM |
5 | Light | 8 | 2021/04/17 06:04:16 | 246 SM |
6 | m1m2 | 7 | 2021/04/16 04:04:41 | 246 SM |
7 | WATAHA | 7 | 2021/04/16 08:04:49 | 246 SM |
8 | Gronex | 6 | 2021/04/12 11:04:22 | 246 SM |
9 | Shayla | 6 | 2021/04/12 16:04:21 | 246 SM |
10 | Light | 6 | 2021/04/12 19:04:16 | 246 SM |
Próba Szczęścia 5 Kwiecień - 11 Kwiecień
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Stretched | 9 | 2021/04/07 16:04:23 | 3051 SM |
2 | ChybaWoj | 9 | 2021/04/09 19:04:12 | 1453 SM |
3 | CrazyStary | 7 | 2021/04/05 00:04:31 | 726 SM |
4 | MocnyJoint | 7 | 2021/04/06 21:04:54 | 290 SM |
5 | MocnyJoint | 7 | 2021/04/07 20:04:38 | 290 SM |
6 | Kazarag | 7 | 2021/04/08 21:04:59 | 290 SM |
7 | Lektor | 7 | 2021/04/08 22:04:54 | 290 SM |
8 | Lektor | 7 | 2021/04/08 23:04:22 | 290 SM |
9 | maly73 | 7 | 2021/04/11 19:04:12 | 290 SM |
10 | maly73 | 7 | 2021/04/11 19:04:46 | 290 SM |
Próba Szczęścia 29 Marzec - 4 Kwiecień
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Winchester | 8 | 2021/03/31 03:03:24 | 1726 SM |
2 | Ninaa | 8 | 2021/04/04 21:04:25 | 822 SM |
3 | HelenaHajduk | 7 | 2021/03/29 19:03:48 | 411 SM |
4 | HelenaHajduk | 7 | 2021/03/29 21:03:30 | 164 SM |
5 | Naznaczony | 7 | 2021/04/02 20:04:42 | 164 SM |
6 | Stretched | 7 | 2021/04/04 00:04:44 | 164 SM |
7 | Stretched | 6 | 2021/03/29 18:03:56 | 164 SM |
8 | HelenaHajduk | 6 | 2021/03/29 19:03:42 | 164 SM |
9 | Stepbro | 6 | 2021/03/31 19:03:20 | 164 SM |
10 | Uprowadzony | 6 | 2021/04/01 22:04:47 | 164 SM |
Próba Szczęścia 22 Marzec - 28 Marzec
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | SadButTrue | 8 | 2021/03/22 22:03:10 | 1533 SM |
2 | InfErnaL | 8 | 2021/03/25 23:03:08 | 730 SM |
3 | m1m2 | 7 | 2021/03/23 19:03:04 | 365 SM |
4 | JuanPabloII | 6 | 2021/03/22 14:03:00 | 146 SM |
5 | JuanPabloII | 6 | 2021/03/22 14:03:22 | 146 SM |
6 | SadButTrue | 6 | 2021/03/22 22:03:12 | 146 SM |
7 | SadButTrue | 6 | 2021/03/22 22:03:39 | 146 SM |
8 | Shayla | 6 | 2021/03/24 17:03:04 | 146 SM |
9 | Stretched | 6 | 2021/03/26 13:03:15 | 146 SM |
10 | WATAHA | 6 | 2021/03/27 08:03:05 | 146 SM |
Próba Szczęścia 15 Marzec - 21 Marzec
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | PsycholkI | 11 | 2021/03/17 21:03:06 | 1440 SM |
2 | Pi3xel | 10 | 2021/03/18 12:03:42 | 686 SM |
3 | Gronex | 9 | 2021/03/20 11:03:40 | 343 SM |
4 | Hadryan | 7 | 2021/03/18 00:03:42 | 137 SM |
5 | kopczyniak99 | 6 | 2021/03/15 14:03:31 | 137 SM |
6 | Gronex | 6 | 2021/03/20 11:03:09 | 137 SM |
7 | Tomorrowland | 5 | 2021/03/16 00:03:46 | 137 SM |
8 | kopczyniak99 | 5 | 2021/03/16 18:03:52 | 137 SM |
9 | SadButTrue | 5 | 2021/03/18 04:03:49 | 137 SM |
10 | m1m2 | 5 | 2021/03/18 16:03:21 | 137 SM |
Próba Szczęścia 8 Marzec - 14 Marzec
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | InfErnaL | 10 | 2021/03/11 15:03:34 | 1665 SM |
2 | InfErnaL | 7 | 2021/03/11 15:03:15 | 793 SM |
3 | Shinsii | 7 | 2021/03/14 21:03:32 | 396 SM |
4 | NoLife | 6 | 2021/03/09 01:03:39 | 158 SM |
5 | Xardas | 6 | 2021/03/12 11:03:46 | 158 SM |
6 | HelenaHajduk | 5 | 2021/03/09 20:03:02 | 158 SM |
7 | ST0 | 5 | 2021/03/11 18:03:26 | 158 SM |
8 | Szamaniskoo | 5 | 2021/03/14 14:03:27 | 158 SM |
9 | Nyanide | 5 | 2021/03/14 20:03:08 | 158 SM |
10 | GrazynaD | 5 | 2021/03/14 22:03:42 | 158 SM |