Próba Szczęścia 18 Styczeń - 24 Styczeń
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Wyspa | 14 | 2021/01/18 00:01:23 | 1623 SM |
2 | Naznaczony | 11 | 2021/01/19 15:01:55 | 773 SM |
3 | Bandytaa | 9 | 2021/01/19 00:01:04 | 386 SM |
4 | Desperancik | 9 | 2021/01/24 18:01:33 | 154 SM |
5 | BUMBLEBEE | 8 | 2021/01/18 22:01:24 | 154 SM |
6 | Sory | 8 | 2021/01/19 00:01:24 | 154 SM |
7 | Kosmos | 8 | 2021/01/20 17:01:00 | 154 SM |
8 | BrUmIXx | 8 | 2021/01/22 19:01:04 | 154 SM |
9 | Shank | 8 | 2021/01/24 09:01:24 | 154 SM |
10 | BUMBLEBEE | 7 | 2021/01/18 23:01:38 | 154 SM |
Próba Szczęścia 11 Styczeń - 17 Styczeń
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | DrDropek | 10 | 2021/01/14 20:01:19 | 4582 SM |
2 | StaryGosc | 10 | 2021/01/15 07:01:14 | 2182 SM |
3 | GdzieKowal | 9 | 2021/01/11 10:01:13 | 1091 SM |
4 | Nemezis1 | 9 | 2021/01/11 19:01:47 | 436 SM |
5 | A7TEK4 | 9 | 2021/01/12 00:01:52 | 436 SM |
6 | SkorpionG | 8 | 2021/01/11 01:01:17 | 436 SM |
7 | Bandytaa | 8 | 2021/01/11 20:01:46 | 436 SM |
8 | Bandytaa | 8 | 2021/01/13 19:01:50 | 436 SM |
9 | BUMBLEBEE | 8 | 2021/01/14 23:01:32 | 436 SM |
10 | Wyspa | 8 | 2021/01/15 23:01:23 | 436 SM |
Próba Szczęścia 4 Styczeń - 10 Styczeń
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Equimathron | 13 | 2021/01/04 21:01:44 | 5865 SM |
2 | Rameon | 12 | 2021/01/07 16:01:23 | 2793 SM |
3 | BioNico | 11 | 2021/01/05 12:01:59 | 1396 SM |
4 | SajmoNN | 10 | 2021/01/04 22:01:13 | 558 SM |
5 | SajmoNN | 9 | 2021/01/06 01:01:54 | 558 SM |
6 | Nya | 9 | 2021/01/06 19:01:59 | 558 SM |
7 | SkorpionG | 9 | 2021/01/10 21:01:48 | 558 SM |
8 | JakRzyc | 8 | 2021/01/04 18:01:12 | 558 SM |
9 | Equimathron | 8 | 2021/01/04 22:01:05 | 558 SM |
10 | Tomcio | 8 | 2021/01/05 07:01:55 | 558 SM |
Próba Szczęścia 28 Grudzień - 3 Styczeń
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | KaDeT | 15 | 2021/01/03 22:01:16 | 6024 SM |
2 | Daiverse | 12 | 2020/12/29 17:12:42 | 2869 SM |
3 | Daiverse | 9 | 2020/12/29 17:12:51 | 1434 SM |
4 | Ariella | 9 | 2020/12/29 17:12:42 | 573 SM |
5 | PanTrocinek | 9 | 2020/12/30 19:12:40 | 573 SM |
6 | Amigo | 9 | 2021/01/02 10:01:07 | 573 SM |
7 | naHitaEz | 9 | 2021/01/03 12:01:19 | 573 SM |
8 | CragHack | 9 | 2021/01/03 17:01:28 | 573 SM |
9 | Isengard | 8 | 2020/12/28 00:12:28 | 573 SM |
10 | SkorpionG | 8 | 2020/12/28 20:12:39 | 573 SM |
Próba Szczęścia 21 Grudzień - 27 Grudzień
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | HANDLOWY | 11 | 2020/12/25 14:12:55 | 5348 SM |
2 | SajmoNN | 9 | 2020/12/27 16:12:20 | 2547 SM |
3 | Spiderek | 8 | 2020/12/21 13:12:54 | 1273 SM |
4 | Pewniakk | 8 | 2020/12/25 15:12:46 | 509 SM |
5 | DAWAJICH | 8 | 2020/12/27 01:12:29 | 509 SM |
6 | Spiderek | 7 | 2020/12/21 13:12:38 | 509 SM |
7 | Isengard | 7 | 2020/12/22 21:12:33 | 509 SM |
8 | AngaaR | 7 | 2020/12/22 22:12:14 | 509 SM |
9 | PyToNiX | 7 | 2020/12/23 09:12:14 | 509 SM |
10 | Pewniakk | 7 | 2020/12/25 15:12:47 | 509 SM |
Próba Szczęścia 14 Grudzień - 20 Grudzień
# | Nazwa postaci | Punkty | Data próby | Przewidywana nagroda |
1 | Viceroy | 10 | 2020/12/15 11:12:42 | 8458 SM |
2 | BijBEsta | 10 | 2020/12/17 19:12:46 | 4028 SM |
3 | Ensik | 9 | 2020/12/14 10:12:18 | 2014 SM |
4 | Amigo | 9 | 2020/12/14 19:12:08 | 805 SM |
5 | Carr | 9 | 2020/12/17 22:12:56 | 805 SM |
6 | Ensik | 8 | 2020/12/14 01:12:05 | 805 SM |
7 | Myszaa | 8 | 2020/12/14 20:12:30 | 805 SM |
8 | Pi3xel | 8 | 2020/12/16 13:12:03 | 805 SM |
9 | Ensik | 8 | 2020/12/17 21:12:15 | 805 SM |
10 | Nocarz | 8 | 2020/12/18 14:12:06 | 805 SM |